Weather |  Futures |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Portfolio |  Farm Life |  International News |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News |  Livestock |  Dairy News |  Hay & Feed News |  DTN Ag News |  Feeder Cattle News |  Grain |  Cattle News |  Charts |  Swine News 
Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 441'0 445'4 436'0 445'4 3'2 444'6s 03:59P Chart for @C6U
Dec 26 463'2 468'2 458'6 468'2 3'4 467'4s 03:59P Chart for @C6Z
Mar 27 478'4 483'4 474'2 483'4 3'4 483'0s 03:40P Chart for @C7H
May 27 487'4 492'0 483'0 491'6 3'4 491'6s 02:30P Chart for @C7K
Jul 27 492'6 497'0 488'2 497'0 3'4 496'6s 03:05P Chart for @C7N
Sep 27 481'2 484'2 477'2 484'2 3'0 484'2s 01:30P Chart for @C7U
Dec 27 486'2 490'4 483'6 490'2 2'6 490'0s 02:49P Chart for @C7Z
Mar 28 497'0 501'0 495'0 501'0 2'4 500'6s 01:20P Chart for @C8H
May 28 508'0 2'4 506'6s 01:20P Chart for @C8K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1195'0 1205'2 1186'6 1204'0 9'4 1204'4s 03:33P Chart for @S6Q
Sep 26 1185'2 1194'0 1177'0 1193'0 8'2 1193'4s 02:57P Chart for @S6U
Nov 26 1194'6 1204'0 1186'4 1202'4 8'0 1203'0s 03:55P Chart for @S6X
Jan 27 1209'0 1218'0 1201'0 1216'4 7'2 1216'6s 02:30P Chart for @S7F
Mar 27 1213'4 1221'4 1205'2 1219'4 6'4 1220'0s 02:30P Chart for @S7H
May 27 1218'0 1226'4 1210'4 1224'6 6'0 1225'2s 01:30P Chart for @S7K
Jul 27 1224'6 1231'6 1216'4 1230'2 5'6 1230'4s 01:30P Chart for @S7N
Aug 27 1212'2 1215'4 1201'4 1214'6 5'2 1214'4s 01:20P Chart for @S7Q
Sep 27 1171'2 4'4 1179'0s 01:20P Chart for @S7U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 672'6 685'0 666'4 684'6 8'0 682'6s 03:56P Chart for @W6U
Dec 26 688'6 702'0 683'4 701'4 8'6 699'6s 02:57P Chart for @W6Z
Mar 27 702'2 715'6 697'4 715'2 9'4 713'6s 01:20P Chart for @W7H
May 27 707'6 720'6 702'6 720'4 9'2 719'0s 01:30P Chart for @W7K
Jul 27 705'0 717'0 700'6 716'6 8'2 716'2s 02:30P Chart for @W7N
Sep 27 711'0 722'6 706'6 722'6 7'6 721'6s 02:30P Chart for @W7U
Dec 27 724'0 732'6 717'0 732'6 7'2 732'4s 01:20P Chart for @W7Z
Mar 28 727'0 738'0 723'2 738'0 5'6 738'4s 02:30P Chart for @W8H
May 28 733'0 733'0 733'0 733'0 6'2 736'4s 01:20P Chart for @W8K
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 6.8300 6.9325 6.8075 6.9300 0.0650 6.9175s 01:30P Chart for @MW6U
Dec 26 7.0700 7.1825 7.0450 7.1800 0.0825 7.1675s 01:30P Chart for @MW6Z
Mar 27 7.2200 7.3600 7.2150 7.3575 0.0900 7.3475s 01:30P Chart for @MW7H
May 27 7.3650 7.4550 7.3300 7.4525 0.0950 7.4475s 01:30P Chart for @MW7K
Jul 27 7.4050 7.4750 7.2775 7.4550 0.1000 7.4700s 01:30P Chart for @MW7N
Sep 27 7.2500 7.3825 7.1500 7.3725 0.1150 7.3650s 01:30P Chart for @MW7U
Dec 27 7.3000 7.3475 7.3000 7.3475 0.1000 7.3750s 01:30P Chart for @MW7Z
Mar 28 Chart for @MW8H
May 28 Chart for @MW8K
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 714'6 734'2 711'6 734'0 15'6 732'2s 03:45P Chart for @KW6U
Dec 26 729'2 748'4 726'2 748'2 15'4 746'6s 02:43P Chart for @KW6Z
Mar 27 738'6 759'6 738'4 759'6 15'2 758'0s 01:30P Chart for @KW7H
May 27 744'6 764'2 744'0 764'2 14'4 762'4s 01:20P Chart for @KW7K
Jul 27 742'4 760'4 740'4 760'4 13'2 759'2s 02:30P Chart for @KW7N
Sep 27 748'6 763'2 748'6 763'2 12'6 763'0s 03:46P Chart for @KW7U
Dec 27 759'6 773'2 757'6 773'2 12'2 772'2s 01:20P Chart for @KW7Z
Mar 28 769'0 775'0 769'0 775'0 10'4 776'2s 01:20P Chart for @KW8H
May 28 772'0 10'4 772'0s 01:20P Chart for @KW8K
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 346'6 346'6 339'0 341'0 -3'2 342'2s 01:30P Chart for @O6U
Dec 26 354'0 354'0 345'2 349'4 -1'6 349'6s 01:30P Chart for @O6Z
Mar 27 375'2 -2'2 359'0s 01:30P Chart for @O7H
May 27 365'0 -2'2 365'0s 01:20P Chart for @O7K
Jul 27 356'2 -2'2 356'2s 01:20P Chart for @O7N
Sep 27 345'0 -2'2 350'4s 01:20P Chart for @O7U
Dec 27 361'4 -2'2 361'4s 01:20P Chart for @O7Z
Mar 28 365'0 -2'2 365'0s 01:20P Chart for @O8H
May 28 371'0 -2'2 371'0s 01:20P Chart for @O8K
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 3229 3229 3185 3210 - 27 3202s 03:34P Chart for @SM6Q
Sep 26 3206 3206 3163 3178 - 34 3171s 03:34P Chart for @SM6U
Oct 26 3187 3188 3140 3155 - 38 3149s 03:34P Chart for @SM6V
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 227.250 227.250 224.200 224.350 - 2.650 224.425s 01:05P Chart for @LE6Q
Oct 26 223.350 223.450 220.500 220.625 - 2.575 220.700s 01:05P Chart for @LE6V
Dec 26 223.350 223.350 220.325 220.400 - 2.675 220.525s 02:59P Chart for @LE6Z
Feb 27 224.100 224.125 221.200 221.475 - 2.475 221.525s 01:05P Chart for @LE7G
Apr 27 224.375 224.550 221.800 222.225 - 2.050 222.325s 01:05P Chart for @LE7J
Jun 27 217.750 218.200 215.625 216.300 - 1.725 216.350s 01:05P Chart for @LE7M
Aug 27 214.900 214.900 212.700 213.425 - 1.500 213.400s 01:05P Chart for @LE7Q
Oct 27 213.025 213.125 212.075 212.875 - 1.175 212.825s 01:05P Chart for @LE7V
Dec 27 213.650 213.650 213.650 213.650 - 0.975 213.325s 01:05P Chart for @LE7Z
Feb 28 213.000 - 0.975 213.025s 01:05P Chart for @LE8G
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 100.500 102.025 100.500 101.575 1.375 101.650s 02:30P Chart for @HE6Q
Oct 26 87.150 88.375 86.925 87.850 1.025 87.950s 01:05P Chart for @HE6V
Dec 26 78.100 79.025 78.025 78.650 0.825 78.775s 03:11P Chart for @HE6Z
Feb 27 81.250 81.925 81.175 81.600 0.600 81.725s 01:05P Chart for @HE7G
Apr 27 85.750 86.200 85.625 85.900 0.275 86.025s 01:05P Chart for @HE7J
May 27 89.600 89.650 89.375 89.375 -0.100 89.500s 02:30P Chart for @HE7K
Jun 27 97.375 97.725 97.275 97.450 0.125 97.500s 01:05P Chart for @HE7M
Jul 27 97.925 98.150 97.800 97.825 97.900s 01:05P Chart for @HE7N
Aug 27 97.100 97.375 97.000 97.000 -0.100 97.000s 01:05P Chart for @HE7Q
Oct 27 81.500 -0.100 81.400s 01:05P Chart for @HE7V
Dec 27 74.400 -0.100 74.400s 01:05P Chart for @HE7Z
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 15.75 15.75 15.72 15.73 -0.02 15.74s 04:00P Chart for @DA6N
Aug 26 17.69 17.99 17.64 17.80 0.20 17.82s 04:00P Chart for @DA6Q
Sep 26 18.00 18.25 17.93 18.07 0.18 18.11s 04:00P Chart for @DA6U
Oct 26 18.15 18.32 17.99 18.13 0.13 18.14s 04:00P Chart for @DA6V
Nov 26 18.14 18.25 18.02 18.05 18.09s 04:00P Chart for @DA6X
Dec 26 17.84 17.90 17.76 17.77 -0.07 17.77s 04:00P Chart for @DA6Z
@CB - BUTTER - CASH SETTLED - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 164.750 164.000s 04:00P Chart for @CB6N
Aug 26 169.000 169.800 167.000 167.000 167.000s 04:00P Chart for @CB6Q
Sep 26 172.700 172.750 171.500 171.500 0.250 171.500s 04:00P Chart for @CB6U
Oct 26 177.000 177.900 174.975 175.000 - 1.000 175.000s 04:00P Chart for @CB6V
Nov 26 177.500 177.750 177.500 177.750 - 0.250 177.750s 04:00P Chart for @CB6X
Dec 26 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000s 04:00P Chart for @CB6Z
@NF - NONFAT DRY MILK - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 164.475 164.475 164.475 164.475 - 0.650 164.250s 04:00P Chart for @NF6N
Aug 26 151.500 151.750 151.500 151.600 - 1.000 151.750s 04:00P Chart for @NF6Q
Sep 26 150.200 151.250 150.200 150.800 - 0.400 150.800s 04:00P Chart for @NF6U
Oct 26 150.000 151.050 150.000 150.000 - 0.325 150.000s 04:00P Chart for @NF6V
Nov 26 150.375 150.300s 04:00P Chart for @NF6X
Dec 26 150.325 - 0.450 150.000s 04:00P Chart for @NF6Z
@DY - DRY WHEY - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 65.500 65.500s 04:00P Chart for @DY6N
Aug 26 67.500 67.500 67.500 67.500 0.250 67.500s 04:00P Chart for @DY6Q
Sep 26 68.750 68.700s 04:00P Chart for @DY6U
Oct 26 70.000 -0.475 69.500s 04:00P Chart for @DY6V
Nov 26 70.000 -0.250 69.750s 04:00P Chart for @DY6X
Dec 26 69.000 69.000s 04:00P Chart for @DY6Z
@DK - MILK CLASS IV - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 18.40 18.40s 04:00P Chart for @DK6N
Aug 26 17.50 17.60 17.50 17.60 0.03 17.57s 04:00P Chart for @DK6Q
Sep 26 17.50 17.50 17.50 17.50 -0.11 17.50s 04:00P Chart for @DK6U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN