Weather |  Futures |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Portfolio |  Farm Life |  International News |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News |  Livestock |  Dairy News |  Hay & Feed News |  DTN Ag News |  Feeder Cattle News |  Grain |  Cattle News |  Charts |  Swine News 
 
Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 448'2 442'2 444'4 -4'4
Jul 458'4 452'6 455'0 -5'0
Sep 462'2 456'2 458'2 -5'6
Dec 476'2 469'4 472'2 -5'6
Mar 488'4 481'6 484'6 -5'2
May 495'4 488'6 491'4 -5'6
Jul 499'2 493'0 495'4 -5'6
Sep 484'6 479'4 481'2 -4'4
Dec 490'0 485'4 486'6 -5'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1163'0 1140'4 1159'2 1'0
Jul 1178'4 1156'6 1175'4 1'0
Aug 1174'0 1153'4 1170'2 -0'2
Sep 1152'6 1134'4 1149'6 -1'0
Nov 1152'6 1135'0 1149'6 -1'2
Jan 1162'4 1145'0 1159'4 -1'2
Mar 1158'0 1141'6 1154'6 -1'2
May 1160'4 1144'4 1157'6 -1'0
Jul 1166'2 1150'6 1164'2 -0'2
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 589'0 577'0 579'0 -19'0
Jul 600'0 587'4 589'4 -18'6
Sep 612'6 601'0 603'0 -18'2
Dec 635'0 619'4 621'4 -17'2
Mar 642'6 634'4 636'2 -17'2
May 649'4 642'4 643'2 -17'4
Jul 643'4 639'4 641'0 -16'0
Sep 656'6 0'0
Dec 662'0 662'0 662'0 -12'0
 
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 6.3875 6.2400 6.2425 -0.1675
Jul 6.5300 6.3900 6.3925 -0.1600
Sep 6.6875 6.5525 6.5550 -0.1550
Dec 6.8300 6.7200 6.7275 -0.1300
Mar 6.9300 6.8200 6.8700 -0.1050
May 7.0075 -0.0125
Jul 6.9000 -0.0100
Sep
Dec
 
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 602'4 586'6 592'4 -15'0
Jul 617'4 602'4 608'6 -14'2
Sep 631'4 617'2 623'6 -13'4
Dec 651'0 636'6 643'4 -13'0
Mar 665'4 651'4 658'2 -12'6
May 669'6 663'2 666'0 -11'6
Jul 660'6 657'0 660'6 -14'0
Sep 674'0 674'0 674'0 6'2
Dec 689'4 6'6
 
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 339'4 332'2 332'2 -9'0
Jul 344'6 338'4 339'2 -6'0
Sep 352'0 346'2 346'2 -2'6
Dec 351'2 346'6 351'2 1'4
Mar 353'2 0'0
May 359'2 0'0
Jul 349'6 0'0
Sep 345'0 0'0
Dec 355'0 0'0
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3152 3117 3125 7
Jul 3142 3112 3120 9
Aug 3121 3096 3103 9
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 249.750 247.550 248.750 0.550
Jun 247.750 244.650 245.875 0.075
Aug 244.000 241.350 242.500 0.125
Oct 239.000 237.025 238.450 0.825
Dec 238.000 236.325 237.750 1.050
Feb 237.750 236.225 237.500 1.000
Apr 237.200 235.725 236.925 0.925
Jun 230.475 229.225 230.200 0.750
Aug 227.200 226.825 226.825 0.775
Oct 226.050 225.850 225.850 - 1.775
 
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 91.000 90.225 90.425 -0.350
May 98.650 96.700 96.775 -1.625
Jun 107.350 104.975 105.050 - 2.000
Jul 110.225 107.750 107.825 - 1.975
Aug 109.700 107.675 107.750 - 1.625
Oct 93.550 92.225 92.350 -1.125
Dec 85.000 84.175 84.350 -0.700
Feb 87.300 86.675 86.850 -0.425
Apr 90.625 90.125 90.350 -0.275
May 93.300 93.300 93.300 0.050
Jun 100.650 100.425 100.600 - 0.025
Jul 100.750 100.475 100.750 0.175
 
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 17.40 17.22 17.24 -0.10
May 17.40 16.97 17.14 -0.24
Jun 17.94 17.51 17.64 -0.30
Jul 18.32 18.06 18.20 -0.17
Aug 18.66 18.49 18.50 -0.20
Sep 18.85 18.66 18.66 -0.29
 
@CB - BUTTER - CASH SETTLED - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 181.000 180.600 180.600 - 0.400
May 180.975 176.200 176.550 - 2.450
Jun 182.975 178.625 178.700 - 2.175
Jul 187.000 183.875 183.875 - 1.950
Aug 192.000 188.775 189.025 - 1.975
Sep 195.825 193.500 193.500 - 1.275
 
@NF - NONFAT DRY MILK - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 178.000 177.325 178.000 0.700
May 182.825 176.500 182.825 4.000
Jun 172.575 166.450 172.575 4.000
Jul 164.450 158.425 164.450 3.975
Aug 158.725 153.475 158.725 4.000
Sep 155.725 150.475 155.725 3.550
 
@DY - DRY WHEY - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 67.250
May 69.250
Jun 71.000 71.000 71.000
Jul 71.025
Aug 71.000
Sep 70.000
 
@DK - MILK CLASS IV - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 20.50
May 20.45 20.14 20.45 0.07
Jun 19.76 19.35 19.76 0.17
 
blog iconDTN Market Matters Blog
While High Gasoline Prices Hurt Consumers, Don't Overlook Fuel Surcharges
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 6, 2026 10:06AM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN